Tapered Roller Bearing၊ NSK၊ HR30306J (004411)
14-Day Return Policy
Items can be returned within 14 days from the delivery date.
Conditions:
• Product must be unused
• Original packaging required
• Proof of purchase required
Product Description▼
Tapered Roller Bearing၊ NSK၊ HR30306J
Configured Specifications
| ပြိုင်ကားကွင်းပုံစံ | Tapered Roller | Load Direction | Radial |
|---|---|---|---|
| ID(ÃÆ'ƒÕâ'¢ÃƒÆ'â•â‚â¬Ã¢â€žÂ¢ÃƒÆ'Æ’¢ ¢â€šÂ¬Ã¢ÃƒÆ'ââââ'¬Å¡Ã¢â'¬Å¾Ã¢ÃƒÆ'ĉ - ¢â€šâ¬Ã…¡Ã‚ìÃƴâ„ÂâÃÆ'ĉ - ¢â€šÂ¬Ã…¡Ã‚Ã¬ÃÆ'ââ'¬Å¡Ãƒâ€šÃ ÃÆ'Æ’ââ'¢ÃƒÆ'â - - ÃÆ'ââ'¬Å¡Ãƒâ€šÃ¢ÃƒÆ'ƒÕâ'¬â"¢ÃƒÆ'ââ¬â¢â€šâ¬ — žâÃÆ'ƒÕâ'¬â "¢ÃƒÆ'ââ'¬Å¡Ãƒâ€šÃ¢ÃÆ'Ã†â€™Ãƒâ€šÃ¢ÃƒÆ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¢â€šÂ¬Ã…¡ÃÆ'ââ'¬Å¡ÃƒÆ'ƒÕâ'¬â"¢ÃƒÆ'ââ¬Â¢ — - ¢â€šÂ¬Ã…¡Ã‚ìÃƴââ'¬Â¦Ãƒâ€šÃ´ÃƒÆ'Æ’â‚â¬Ã…Â¡ÃƒÆ '¢â'¬Å¡Ãƒâ€šÃ¬ÃÆ'ƒÕâ'¬â„¢ÃƒÆ'ââ'¬Å¡Ãƒâ€šÃ¢ÃƒÆ'Æ - - — အော။ - မ — — ... အိုး ¡ÃƒÆ'Æ’â‚â¬Ã…¡ÃÆ'ââ´Å¡Ãƒâ€šÃ´¹ÃƒÆ'ƒÕâ'¢ — - ¢ÃƒÆ'ƒÂâÃÆ'ââââ'¬Å¡Ã´¬Ãƒâ€¦ÃƒÆ'ââ¬Å¡ မ — — - †â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…¡ÃÆ'ââ'¬Å¡Ãƒâ€šÃƒÆ'Æ’ââ'¬â„¢ÃƒÆ' ¢ÃƒÂ¢¢â'¬Å¡Ãƒâ€šÃ¦ÃƒÆ'ƒÂâÃÆ'âââ‚´ ´´´´ | ၃၀ | OD(ÃÆ'ƒÕâ'¬â„¢ÃƒÆ'ââ¬Â¢â€šâ¬Ã¢â€žÂ¢ÃƒÆ'Æ’¢ ¢â€šÂ¬Ã¢ÃƒÆ'ââââ'¬Å¡Ã¢â'¬Å¾Ã¢ÃƒÆ'ĉ - ¢â€šâ¬Ã…¡Ã‚ìÃƴâ„ÂâÃÆ'ĉ - ¢â€šÂ¬Ã…¡Ã‚Ã¬ÃÆ'ââ'¬Å¡Ãƒâ€šÃ ÃÆ'Æ’ââ'¢ÃƒÆ'â - - ÃÆ'ââ'¬Å¡Ãƒâ€šÃ¢ÃƒÆ'ƒÕâ'¬â"¢ÃƒÆ'ââ¬â¢â€šâ¬ — žâÃÆ'ƒÕâ'¬â "¢ÃƒÆ'ââ'¬Å¡Ãƒâ€šÃ¢ÃÆ'Ã†â€™Ãƒâ€šÃ¢ÃƒÆ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¢â€šÂ¬Ã…¡ÃÆ'ââ'¬Å¡ÃƒÆ'ƒÕâ'¬â"¢ÃƒÆ'ââ¬Â¢ — - ¢â€šÂ¬Ã…¡Ã‚ìÃƴââ'¬Â¦Ãƒâ€šÃ´ÃƒÆ'Æ’â‚â¬Ã…Â¡ÃƒÆ '¢â'¬Å¡Ãƒâ€šÃ¬ÃÆ'ƒÕâ'¬â„¢ÃƒÆ'ââ'¬Å¡Ãƒâ€šÃ¢ÃƒÆ'Æ - - — အော။ - မ — — ... အိုး ¡ÃƒÆ'Æ’â‚â¬Ã…¡ÃÆ'ââ´Å¡Ãƒâ€šÃ´¹ÃƒÆ'ƒÕâ'¢ — - ¢ÃƒÆ'ƒÂâÃÆ'ââââ'¬Å¡Ã´¬Ãƒâ€¦ÃƒÆ'ââ¬Å¡ မ — — - †â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…¡ÃÆ'ââ'¬Å¡Ãƒâ€šÃƒÆ'Æ’ââ'¬â„¢ÃƒÆ' ¢ÃƒÂ¢¢â'¬Å¡Ãƒâ€šÃ¦ÃƒÆ'ƒÂâÃÆ'âââ‚´ ´´´´ | ၇၂ |
| အနံ(မီလီမီတာ) | 20.75 | အတွင်း/အပြင် လက်စွပ်ပစ္စည်း | [သံမဏိ] သံမဏိ |
| ကွင်းပြင် | Outer Ring နဲ့ | တိကျသော JIS | 0 တန်း |
| Raceway Ring Rows အရေအတွက် | Single Row | စံဆိုက် | မက်ထရစ်စနစ် |
| သတ်မှတ်ချက် | စံ | Rolling Element ပစ္စည်း | [သံမဏိ] သံမဏိ |
| Outer Ring အမျိုးအစား | - | Retainer အမျိုးအစား | လာကြတယ်။ |
| လှည့်နှုန်း(rpm) | ၅၃၀၀ | အခြေခံ Load Rating၊ Dynamic Rating(N) | ၅၉၅၀၀ |
| အခြေခံ Load Rating၊ Static Rating(N) | ၆၀၀၀၀ | ကင်းရှင်းသော လက္ခဏာ | မရှိ |
| ပုံစံ | စံ | ကိုင်ဆောင်သူသင်္ကေတ | မရှိ |
| Bearing Ring Shape ၏ သင်္ကေတ | မရှိ | တိကျမှုအဆင့် သင်္ကေတ | မရှိ |
| အဆက်အသွယ်ထောင့်၏သင်္ကေတ | မရှိ | ပေါင်းစပ်သင်္ကေတ | မရှိ |
| အထူးဖွဲ့စည်းပုံကုဒ် | မရှိ | အတွင်းပိုင်းသင်္ကေတ | ည |
| ပစ္စည်းသင်္ကေတ | မရှိ | Spacer၊ အင်္ကျီလက်သင်္ကေတ | မရှိ |
| RoHS | ၁၀ | - | - |
Shipping information
Standard Delivery
• Orders are usually delivered within 2+ days depending on location.
Pre-Order Items
• Some products may be available for pre-order.
• Estimated delivery time is 2 weeks to 3 months depending on supplier availability.
Pickup
• Pickup may be available at selected Win Store locations.
For full delivery terms and service coverage, please visit our Help Center.
Returns & warranty
Return Policy
• Items can be returned within 14 days from the delivery date.
• Products must be unused and in original packaging.
• Proof of purchase (order confirmation or invoice) is required.
Warranty
• Warranty coverage may vary depending on the manufacturer or supplier.
• If a product includes manufacturer warranty, claims must follow supplier terms.
For detailed return conditions and warranty procedures, please visit our Help Center.