หัวเทียน โตโยต้า 90919-01210 (005020)
14-Day Return Policy
Items can be returned within 14 days from the delivery date.
Conditions:
• Product must be unused
• Original packaging required
• Proof of purchase required
Win Store sells in Myanmar. Items, prices and delivery options are shown for Myanmar.












14-Day Return Policy
Items can be returned within 14 days from the delivery date.
Conditions:
• Product must be unused
• Original packaging required
• Proof of purchase required
| Part number / SKU | SP138N1-T15639 |
| Brand | Win Auto Parts |
| Product Type | หัวเทียน |
| Viewing this item หัวเทียน โตโยต้า 90919-01210 (005020) |
หัวเทียน TOYOTA แท้ 90919-01221, SK20BGR11 (007087) |
หัวเทียน, 90919-01221, SK-20BGR11 TOYOTA, CALDINA/RAV-4, ... |
หัวเทียน, TOYOTA, 90919-01191, SK20HR11, อิริเดียม อายุกา... | |||
| Price | K3,363.00 | K11,724.00 | K4,755.00 | K82,628.00 | K15,959.00 | K95,765.00 |
| Brand | Win Auto Parts | DENSO | Win Auto Parts | Toyota Genuine | Win Auto Parts | Win Auto Parts |
| Part number / SKU | SP138N1-T15639 | 22846-DEN-SPA-MM | SP138N1-T39242 | 22940-TOY-SPA-MM | 25439-TOY-SPA-MM | 22977-TOY-SPA-MM |
| Product Type | หัวเทียน | หัวเทียน | หัวเทียน | หัวเทียน | หัวเทียน | หัวเทียน |
หัวเทียน,TOYOTA,90919-01210,TOYOTA,MAJESTA, 2000,ACU3#
คำอธิบาย
ขนาดประแจ:
16
หัวเทียน:
1 - อิเล็กโทรดต่อสายดิน, อิเล็กโทรดมวลนิกเกิล
ความยาวเกลียว [มม.]:
19
ประเภทตัวเชื่อมต่อ:
SAE ที่มั่นคง
แรงบิดในการขัน [Nm]:
22
เส้นผ่านศูนย์กลาง [มม.]:
14
น้ำหนัก [กรัม]:
43
สำหรับหมายเลข OE:
1WT318110
หมายเลขสินค้า:
K20TT
TOYOTA RAV4 I Off-Road (XA10) (ปีที่ก่อสร้าง 01.1994 - 09.2000)
OE 7700500155 — เรโนลต์
OE 7700500168 — เรโนลต์
OE 7700500180 — เรโนลต์
OE 7700500132 — เรโนลต์
OE 8671004086 — เรโนลต์
OE 8200020791 — เรโนลต์
OE 7700107916 — เรโนลต์
OE 7700500144 — เรโนลต์
OE 8671004070 — เรโนลต์
OE 7700103533 — เรโนลต์
OE 7700274154 — เรโนลต์
OE 7700115827 — เรโนลต์
OE 8200020796 — เรโนลต์
OE 7700273462 — เรโนลต์
OE 7700871617 — เรโนลต์
OE 7701043624 — เรโนลต์
OE 7700500096 — เรโนลต์
OE 7439146775 — เรโนลต์
OE 8200656784 — เรโนลต์
OE 9632182880 — เรโนลต์
OE 7700274004 — เรโนลต์
OE 7700856342 — เรโนลต์
OE 7700260637 — เรโนลต์
OE 7700855463 — เรโนลต์
OE 8200033622 — เรโนลต์
OE 6001040356 — เรโนลต์
OE 6001040357 — เรโนลต์
OE 8200021856 — เรโนลต์
OE 7700274155 — เรโนลต์
OE 7700858444 — เรโนลต์
OE 8933003862 — เรโนลต์
OE 101000033AA — โฟล์คสวาเก้น
OE 101000035HJ — โฟล์คสวาเก้น
OE 101000041AC — โฟล์คสวาเก้น
OE 101000051AA — โฟล์คสวาเก้น
OE 101905610A — โฟล์คสวาเก้น
OE 101000068AA — โฟล์คสวาเก้น
OE JZW905603D — VW
OE 101905615A — โฟล์คสวาเก้น
OE 101000035AH — โฟล์คสวาเก้น
OE 101905616 — โฟล์คสวาเก้น
OE 101000054AD — โฟล์คสวาเก้น
OE 101000033AF — โฟล์คสวาเก้น
OE 101000035AB — โฟล์คสวาเก้น
TOYOTA Corolla VII Compact (E100) (ปีที่ก่อสร้าง 05.1992 - 11.1999)
TOYOTA Corolla VI Saloon (E90) (ปีที่ก่อสร้าง 05.1987 - 09.1994)
TOYOTA Corolla VII Liftback (E100) (ปีที่ก่อสร้าง 05.1992 - 04.1997)
TOYOTA Corolla VI Liftback (E90) (ปีที่ก่อสร้าง 07.1987 - 10.1995)
TOYOTA Corolla VII Estate (E100) (ปีที่ก่อสร้าง 05.1992 - 04.1997)
TOYOTA Starlet IV Hatchback (P80) (ปีที่ก่อสร้าง 12.1989 - 03.1996)
โตโยต้า Supra IV (A80) (ปีที่ก่อสร้าง 05.1993 - 07.2002)
TOYOTA Camry III Saloon (_V1_) (ปีที่ก่อสร้าง 06.1991 - 09.1997)
TOYOTA Camry III Estate (_V1_) (ปีที่ก่อสร้าง 06.1991 - 08.1997)
TOYOTA Carina E Saloon (T19) (ปีที่ก่อสร้าง 04.1992 - 09.1997)
TOYOTA Carina E Hatchback (T19) (ปีที่ก่อสร้าง 04.1992 - 09.1997)
TOYOTA Carina E Sportswagon (T19) (ปีที่ก่อสร้าง 02.1992 - 09.1997)
TOYOTA Celica V Coupe (T180) (ปีที่ก่อสร้าง 09.1989 - 12.1994)
TOYOTA Celica VI Coupe (T200) (ปีที่ก่อสร้าง 09.1993 - 11.1999)
โตโยต้าปิคนิค (XM10) (ปีที่ก่อสร้าง 05.1996 - 12.2001)
TOYOTA Celica VI Convertible (T200) (ปีที่ก่อสร้าง 11.1993 - 08.1999)
TOYOTA Avensis I Saloon (T22) (ปีที่ก่อสร้าง 09.1997 - 02.2003)
TOYOTA Avensis I Estate (T22) (ปีที่ก่อสร้าง 09.1997 - 02.2003)
TOYOTA Camry IV Saloon (_V2_) (ปีที่ก่อสร้าง 08.1996 - 11.2001)
TOYOTA Previa / Estima I (XR10, XR20) (ปีที่ก่อสร้าง 05.1990 - 08.2000)
TOYOTA Corolla VII Saloon (E100) (ปีที่ก่อสร้าง 06.1991 - 11.1999)
TOYOTA Avensis I Liftback (T22) (ปีที่ก่อสร้าง 09.1997 - 02.2003)
TOYOTA RAV4 I Off-Road Cabrio (XA10) (ปีที่ก่อสร้าง 12.1997 - 06.2000)
TOYOTA MR2 II Coupe (W20) (ปีที่ก่อสร้าง 12.1989 - 11.1999)
TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) (ปีที่ก่อสร้าง 01.1999 - 12.2005)
โตโยต้า Previa / Estima II (XR30) (ปีที่ก่อสร้าง 02.2000 - 01.2006)
โตโยต้า Alphard I (AH10) (ปีที่ก่อสร้าง 04.2003 - 04.2008)
โตโยต้า Altezza (_E1_) (ปีที่ก่อสร้าง 01.1999 - 07.2005)
โตโยต้า Altezza Gita Estate (_XE1_) (ปีที่ก่อสร้าง 10.1998 - 06.2005)
TOYOTA Solara I Coupe (XV20) (ปีที่ก่อสร้าง 06.1998 - 12.2003)
TOYOTA Corolla Levin Coupe (E100) (ปีที่ก่อสร้าง 06.1991 - 08.1997)
โตโยต้า Harrier I (XU10) (ปีที่ก่อสร้าง 05.1997 - 02.2003)
โตโยต้าไฮแลนเดอร์ฉัน (XU20) (ปีที่ก่อสร้าง 06.2000 - 08.2007)
TOYOTA Sienna I (XL10) (ปีที่ก่อสร้าง 08.1997 - 12.2002)
TOYOTA Alphard / Vellfire II (AH20) (ปีที่ก่อสร้าง 04.2008 - 12.2014)
SUZUKI Swift II Hatchback (EA, MA) (ปีที่ก่อสร้าง 03.1989 - 12.2005)
SUZUKI Vitara I Off-Road (ET, TA, TD) (ปีที่ก่อสร้าง 07.1988 - 08.1999)
SUZUKI Swift II Saloon (AH, AJ) (ปีที่ก่อสร้าง 03.1989 - 05.2001)
SUZUKI Swift Convertible (SF413) (ปีที่ก่อสร้าง 09.1991 - 10.1996)
SUZUKI Samurai Off-Road (SJ) (ปีที่ก่อสร้าง 11.1988 - 12.2004)
SUZUKI Baleno I Hatchback (EG) (ปีที่ก่อสร้าง 03.1995 - 05.2002)
SUZUKI Baleno I Saloon (EG) (ปีที่ก่อสร้าง 03.1995 - 12.2009)
SUZUKI X-90 (EL) (ปีที่ก่อสร้าง 09.1995 - 12.1997)
SUZUKI Baleno I Estate (EG) (ปีที่ก่อสร้าง 04.1995 - 04.2005)
SUZUKI Vitara I Off-Road Cabrio (ET, TA) (ปีที่ก่อสร้าง 07.1988 - 10.2002)
SUZUKI Jimny (FJ) Off-Road (ปีที่ก่อสร้าง 07.1998 - ...)
SUZUKI Grand Vitara I Off-Road (FT, HT) (ปีที่ก่อสร้าง 03.1998 - 08.2006)
SUZUKI Carry Van (FD) (ปีที่ก่อสร้าง 02.1999 - ...)
SUZUKI Wagon R+ II Hatchback (MM) (ปีที่ก่อสร้าง 05.2000 - ...)
SUZUKI Ignis I (FH) (ปีที่ก่อสร้าง 10.2000 - 12.2005)
SUZUKI Liana Saloon (ER, RH) (ปีที่ก่อสร้าง 10.2001 - ...)
SUZUKI Grand Vitara II Off-Road (JT, TE, TD) (ปีที่ก่อสร้าง 04.2005 - ...)
SUZUKI Jimny (SJ, JA, JB) (ปีที่ก่อสร้าง 01.1981 - 12.1998)
SUZUKI Alto V (HA12, HA23) (ปีที่ก่อสร้าง 10.1997 - 09.2004)
SUZUKI Grand Vitara I เปิดประทุน (GT) (ปีที่ก่อสร้าง 03.1998 - 09.2005)
SUZUKI Liana Hatchback (ปีที่ก่อสร้าง 06.2001 - ...)
Return Policy
• Items can be returned within 14 days from the delivery date.
• Products must be unused and in original packaging.
• Proof of purchase (order confirmation or invoice) is required.
• Return shipping: free if the item is damaged, defective or wrong; paid by the customer for other reasons.
Non-Returnable Items
• Used or installed products
• Items damaged due to improper handling
• Products modified after purchase
Warranty
• Warranty coverage may vary depending on the manufacturer or supplier.
• If a product includes manufacturer warranty, claims must follow supplier terms.
| Make | Model | Year | Engine (cc) | Engine no. | Chassis |
|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | MDX | 2007 | 3.7 L | J37A1 | YD2 |
| AUDI | A3 II | 2004 | 1.6 L | BSE | 8PAAAU |
| AUDI | A3 II | 2004 | 1.6 L | BGU | 8PAAAU |
| AUDI | A4 | 1994 | 1.6 L | ADP | 8D2058 |
| AUDI | A4 | 2002 | 1.8 L | BFB | 8E20AH |
| AUDI | A4 | 2004 | 1.8 L | BFB | 8EC0AH |
| AUDI | A4 | 2005 | 1.8 L | BFB | 8HE0AH |
| AUDI | A4 | 2008 | 3.2 L | CALA | 8K20FL |
| AUDI | A5 | 2007 | 3.2 L | CALA | 8T30FL |
| AUDI | A6 | 2000 | 1.8 L | AWT | 4B20SH |
| AUDI | A6 | 2004 | 2.4 L | BDW | 4F206H |
| AUDI | A6 | 2006 | 2.8 L | BDX | 4F20TH |
| AUDI | A6 | 2008 | 2.8 L | CCDA | 4F20QH |
| AUDI | A6 | 2008 | 2.8 L | CCEA | 4F20WL |
| AUDI | A6 | 2010 | 2.8 L | CHVA | 4G205H |
| AUDI | A6 | 2004 | 3.0 L | BBJ | 4F20RH |
| AUDI | A7 | 2010 | 2.8 L | CHVA | 4GA05Y |
| AUDI | A8 | 2002 | 4.2 L | BFM | 4E201L |
| AUDI | A8 | 2003 | 4.2 L | BFM | 4E801L |
| AUDI | A8 | 2004 | 6.0 L | BHT | 4E80CL |
| AUDI | Q5 | 2008 | 3.2 L | CALB | 8RB0EY |
| AUDI | RS6 | 2007 | 5.0 L | BUH | 4F5RUL |
| AUDI | TT | 98 | 1.8 L | APP | 8N3054 |
| AUDI | TT | 98 | 1.8 L | APX | 8N3069 |
| AUDI | TT | 2002 | 1.8 L | AUQ | 8N305U |
| AUDI | TT | 2005 | 1.8 L | BVR | 8N30MU |
| BMW | 1 Series : 120i | 2006 | 2.0 L | N46B20B | E88 |
| BMW | 1 Series : 120i | 2006 | 2.0 L | N46B20 | E87 (MUE) |
| BMW | 1 Series : 120i | 2010 | 2.0 L | N46B20B | E82 |
| BMW | 3 Series : 318Ci | 2001 | 2.0 L | N46B20A | E46 (C) |
| BMW | 3 Series : 318i | 2001 | 2.0 L | N46B20A | E46 |
| BMW | 3 Series : 318i | 2007 | 2.0 L | N46B20B | E90 |
| BMW | 3 Series : 320i | 2004 | 2.0 L | N46B20B | E90 (MUE) |
| BMW | 3 Series : 320i | 2004 | 2.0 L | N46B20 | E90 |
| BMW | 3 Series : 320i | 2006 | 2.0 L | N46B20B | E92 |
| BMW | 3 Series : 320i | 2006 | 2.0 L | N46B20B | E93 |
| BMW | 3 Series : 320i | 2006 | 2.0 L | N46B20B | E93 |
| BMW | 3 Series : 320i | 2007 | 2.0 L | N46B20 | E90 |
| BMW | 3 Series : 320i | 2007 | 2.0 L | N46B20 | E90 |
| BMW | 5 Series : 520i | 2007 | 2.0 L | N46B20B | E60 |
| BMW | 6 Series : 650Ci | 2005 | 4.8 L | N62B48 | E64 |
| BMW | 6 Series : 650i | 2005 | 4.8 L | N62B48B | E63 |
| BMW | 7 Series : 740Li | 2005 | 4.0 L | N62B40A | E66 |
| BMW | 7 Series : 750Li | 2005 | 4.8 L | N62B48B | E66 |
| BMW | X Series : X1 | 2010 | 2.0 L | N46B20B | E84 |
| BMW | X Series : X5 | 2006 | 4.8 L | N62B48B | E70 |
| CHEVROLET (GM) | Aveo (T200) | 2004 | 1.4 L | F14D3 | SA48 |
| CHEVROLET (GM) | Aveo (T250) | 2004 | 1.4 L | F14D3 | SF48 |
| CHEVROLET (GM) | Aveo (T250) | 2004 | 1.4 L | F14D3 | SF69 |
| CHEVROLET (GM) | Aveo (T250/T255) | 2008 | 1.4 L | F14D3 | SA48 |
| CHEVROLET (GM) | Cruze | 2013 | 1.4 L | A14NET | J300 |
| CHEVROLET (GM) | Cruze | 2009 | 1.6 L | F16D3 | J300 |
| CHEVROLET (GM) | Cruze | 2009 | 1.6 L | F16D3 | J300 |
| CHEVROLET (GM) | Cruze | 2010 | 1.6 L | F16D4 | J300 |
| CHEVROLET (GM) | Cruze | 2010 | 1.6 L | F16D3 | J305 |
| CHEVROLET (GM) | Cruze | 2009 | 1.8 L | F18D4 | J300 |
| CHEVROLET (GM) | Cruze Hatchback | 2009 | 1.6 L | F16D3 | J305 |
| CHEVROLET (GM) | Cruze Hatchback | 2009 | 1.6 L | F16D4 | J305 |
| CHEVROLET (GM) | Epica | 2006 | 2.0 L | X20D1 | LA69 |
| CHEVROLET (GM) | Epica | 2006 | 2.5 L | X25D1 | LA69 |
| CHEVROLET (GM) | Lacetti | 2004 | 1.4 L | F14D3 | J200 |
| CHEVROLET (GM) | Lacetti | 2003 | 1.6 L | F16D3 | J200 |
| CHEVROLET (GM) | Lacetti | 2004 | 1.8 L | T18SED | J200 |
| CHEVROLET (GM) | Optra | 2003 | 1.6 L | F16D3 | NA48 |
| CHEVROLET (GM) | Optra | 2003 | 1.6 L | F16D3 | NF35 |
| CHEVROLET (GM) | Optra | 2004 | 1.6 L | F16D3 | NF19 |
| CHEVROLET (GM) | Optra | 2005 | 1.6 L | F16D3 | NA35 |
| CHEVROLET (GM) | Orlando | 2011 | 1.8 L | F18D4 | YA75 |
| CHEVROLET (GM) | Sonic | 2011 | 1.4 L | A14XER | TA69 |
| CHEVROLET (GM) | Sonic | 2014 | 1.4 L | A14XER | TA48 |
| CITROEN | Berlingo | 2002 | 1.4 L | TU3JP | M59 |
| DAIHATSU | Copen | 2002 | 0.66 L | JB-DET | L880K |
| DAIHATSU | Hijet Cargo | 2004 | 0.66 L | EF-VE | S320V |
| DAIHATSU | Hijet Truck | 98 | 0.66 L | EF-SE | S210P |
| DAIHATSU | Naked | 1999 | 0.66 L | EF-#E# | L760S |
| DAIHATSU | Pyzar | 1996 | 1.5 L | HE-EG | G303G |
| DAIHATSU | Sirion | 2000 | 1.0 L | EJ-VE | M100 |
| DAIHATSU | Sirion | 2005 | 1.0 L | 1KR-FE | M300 |
| DAIHATSU | Terios | 2006 | 1.5 L | 3SZ-VE | J200 |
| FIAT | Punto | 2003 | 1.8 L | 188 A6.000 | 188.718.4.0 |
| FIAT | Qubo | 2007 | 1.4 L | KFV | 3002P1051870 |
| FIAT | Stilo (192) | 2003 | 2.4 L | 192 A2.000 | 192.334.2.0 |
| FIAT | Stilo (192) | 2003 | 2.4 L | 192 A2.000 | 192.3SZ.2.0 |
| FORD | Territory | 2004 | 4.0 L | - | TX |
| HONDA | Accord | 1993 | 2.0 L | F20Z1 | CC7 |
| HONDA | Accord | 2002 | 2.0 L | K20A | CL7 |
| HONDA | Accord | 2002 | 2.0 L | K20A | CL8 |
| HONDA | Accord | 2002 | 2.0 L | K20A6/7/8 | EURO |
| HONDA | Accord | 2004 | 2.0 L | K20A | CL8 |
| HONDA | Accord | 2006 | 2.0 L | K20Z2 | EURO |
| HONDA | Accord | 1993 | 2.2 L | H22A | CD6 |
| HONDA | Accord | 1997 | 2.2 L | H22A | CL1 |
| HONDA | Accord | 1997 | 2.2 L | H22A1 | EURO |
| HONDA | Accord | 1997 | 2.2 L | H22A7 | EURO |
| HONDA | Accord | 1998 | 2.2 L | H22A7 | CH1 |
| HONDA | Accord | 1998 | 2.2 L | H22A7 | CK |
| HONDA | Accord | 1999 | 2.2 L | H22A7 | CH1 |
| HONDA | Accord | 2000 | 2.2 L | H22A | CL1 |
| HONDA | Accord | 1993 | 2.3 L | H23A3 | EURO |
| HONDA | Accord | 1993 | 2.3 L | H23A3 | CC7 |
| HONDA | Accord | 1998 | 2.3 L | H23A | CH9 |
| HONDA | Accord | 1999 | 2.3 L | H23A | CF9 |
| HONDA | Accord | 1999 | 2.3 L | H23A | GF |
| HONDA | Accord | 2002 | 2.4 L | K24 | CL9 |
| HONDA | Accord | 2002 | 2.4 L | K24A3 | CL9 |
| HONDA | Accord | 2002 | 2.4 L | K24A3/2 | EURO |
| HONDA | Accord | 2003 | 2.4 L | K24A | CM5 |
| HONDA | Accord | 2005 | 2.4 L | K24A3 | CM5 |
| HONDA | Accord | 2008 | 2.4 L | K24Z | CP2 |
| HONDA | Accord | 2008 | 2.4 L | K24A | CU6 |
| HONDA | Accord | 2008 | 2.4 L | K24Z | P10 |
| HONDA | Accord | 2008 | 2.4 L | K24Z2 | P10 |
| HONDA | Accord | 2008 | 2.4 L | K24Z3 | CP |
| HONDA | Accord | 2008 | 2.4 L | K24Z3 | EURO |
| HONDA | Accord | 2008 | 2.4 L | K24 | CU2 |
| HONDA | Accord | 2008 | 2.4 L | K24A | CU2 |
| HONDA | Accord | 2008 | 2.4 L | K24A | CU8 |
| HONDA | Accord | 2013 | 2.4 L | K24W | CR2 |
| HONDA | Accord | 2013 | 2.4 L | K24WZ | CR2 |
| HONDA | Accord | 2008 | 3.5 L | J35Z2 | EURO |
| HONDA | Accord | 2012 | 3.5 L | J35Y | LX |
| HONDA | Accord | 2013 | 3.5 L | J35Y | CR3 |
| HONDA | Accord Coupe | 1994 | 2.2 L | H22A | CD8 |
| HONDA | Accord Coupe | 2008 | 2.4 L | K24Z3 | EURO |
| HONDA | Accord Coupe | 2008 | 3.5 L | J35Z | CP3 |
| HONDA | Accord Coupe | 2008 | 3.5 L | J35Z | CS2 |
| HONDA | Accord Tourer | 2003 | 2.0 L | K20A6 | EURO |
| HONDA | Accord Tourer | 2006 | 2.0 L | K20Z2 | EURO |
| HONDA | Accord Tourer | 2003 | 2.4 L | K24A3 | EURO |
| HONDA | Accord Tourer | 2008 | 2.4 L | K24A3 | CW2 |
| HONDA | Accord Tourer | 2008 | 2.4 L | K24Z3 | CW2 |
| HONDA | Accord Tourer | 2009 | 2.4 L | K24Z3 | EURO |
| HONDA | Accord Wagon | 2002 | 2.0 L | K20A | CM1 |
| HONDA | Accord Wagon | 1996 | 2.2 L | H22A | CF2 |
| HONDA | Accord Wagon | 1997 | 2.3 L | H23A | CF7 |
| HONDA | Accord Wagon | 1998 | 2.3 L | H23A | CH9 |
| HONDA | Accord Wagon | 1998 | 2.3 L | H23A | CL2 |
| HONDA | Accord Wagon | 2000 | 2.3 L | H23A | CL2 |
| HONDA | Accord Wagon | 2002 | 2.4 L | K24A | CM3 |
| HONDA | Accord Wagon | 2002 | 2.4 L | K24A | CM2 |
| HONDA | Accord Wagon | 2002 | 2.4 L | K24A | CM3 |
| HONDA | Acty | 1999 | 0.66 L | E07Z | HA6 |
| HONDA | Acty | 1999 | 0.66 L | E07Z | HH5 |
| HONDA | Acty | 1999 | 0.66 L | E07Z | HH5 |
| HONDA | Acty | 1999 | 0.66 L | E07Z | HH5 |
| HONDA | Acty | 2009 | 0.66 L | E07Z | HA8 |
| HONDA | Acty | 2009 | 0.66 L | E07Z | HA9 |
| HONDA | Ascot | 1992 | 2.3 L | H23A | CC4 |
| HONDA | Ascot | 1992 | 2.3 L | H23A | CC5 |
| HONDA | City | 1996 | 1.3 L | L13A1 | EK6 |
| HONDA | City | 2002 | 1.3 L | L13A | GD# |
| HONDA | City | 2003 | 1.3 L | L13A3 | GE4 |
| HONDA | City | 2002 | 1.5 L | L15A(i-DSI) | GD8 |
| HONDA | Civic | 2006 | 1.3 L | L13A7 | FK1 |
| HONDA | Civic | 2012 | 1.5 L | LEA-MF6 | FB4 |
| HONDA | Civic | 1984 | 1.6 L | ZC | AT |
| HONDA | Civic | 1985 | 1.6 L | ZC | AU |
| HONDA | Civic | 1987 | 1.6 L | ZC | EF3 |
| HONDA | Civic | 1987 | 1.6 L | ZC | EF5 |
| HONDA | Civic | 1992 | 1.6 L | ZC | EG5 |
| HONDA | Civic | 2000 | 1.7 L | D17A | EU4 |
| HONDA | Civic | 2000 | 1.7 L | D17A | EU2 |
| HONDA | Civic | 2000 | 1.7 L | D17A | EU3 |
| HONDA | Civic | 2000 | 1.7 L | D17A | EU4 |
| HONDA | Civic | 2001 | 1.7 L | D17A2 | ES1 |
| HONDA | Civic | 2001 | 1.7 L | D17A7 | ES2 |
| HONDA | Civic | 2001 | 1.7 L | D17A1 | ES1 |
| HONDA | Civic | 2001 | 1.7 L | D17A | EN2 |
| HONDA | Civic | 2001 | 1.7 L | D17A8 | EP |
| HONDA | Civic | 2001 | 1.7 L | D17A9 | EU |
| HONDA | Civic | 2004 | 1.7 L | D17A | EP2 |
| HONDA | Civic | 2005 | 1.8 L | R18A1 | FA1 |
| HONDA | Civic | 2001 | 2.0 L | K20A2 | EP2 |
| HONDA | Civic | 2001 | 2.0 L | K20A | EP3 |
| HONDA | Civic | 2005 | 2.0 L | K20A | FD2 |
| HONDA | Civic | 2005 | 2.0 L | K20Z | FD2 |
| HONDA | Civic | 2016 | 2.0 L | K20C2 | FC1 |
| HONDA | Civic (USA) | 2005 | 2.0 L | K20Z3 | - |
| HONDA | Civic (USA) | 2006 | 2.0 L | K20Z3 | FG2 |
| HONDA | Civic (USA) | 2008 | 2.0 L | K20Z3 | - |
| HONDA | Civic (USA) | 2008 | 2.0 L | K20Z3 | FA5 |
| HONDA | Civic Coupe | 2001 | 1.7 L | D17A8 | EM2 |
| HONDA | Civic CRX | 1992 | 1.6 L | B16A2 | EH6 |
| HONDA | Civic Ferio | 1991 | 1.6 L | ZC | EH1 |
| HONDA | Civic Ferio | 1993 | 1.6 L | ZC | EJ3 |
| HONDA | Civic Ferio | 2000 | 1.7 L | D17A | ES3 |
| HONDA | Civic Pro | 1987 | 1.6 L | ZC | EF3 |
| HONDA | Civic Pro | 1987 | 1.6 L | ZC | EF5 |
| HONDA | Civic Pro | 1992 | 1.6 L | ZC | EY5 |
| HONDA | Civic Type R | 2007 | 2.0 L | K20Z | FN2 |
| HONDA | Civic VI (EUR) | 2002 | 2.0 L | K20Z4 | EP3 |
| HONDA | Civic VI (EUR) | 2006 | 2.0 L | K20Z4 | - |
| HONDA | Concerto | 1988 | 1.6 L | ZC | MA2 |
| HONDA | Concerto | 1988 | 1.6 L | ZC | MA2 |
| HONDA | Concerto | 1988 | 1.6 L | ZC | MA3 |
| HONDA | CR-V | 2001 | 2.0 L | K20A | RD4 |
| HONDA | CR-V | 2001 | 2.0 L | K20 | RD5 |
| HONDA | CR-V | 2002 | 2.0 L | K20A | II |
| HONDA | CR-V | 2005 | 2.0 L | K20A | RD5 |
| HONDA | CR-V | 2006 | 2.0 L | R20A | RE2 |
| HONDA | CR-V | 2007 | 2.0 L | R20A | RE1 |
| HONDA | CR-V | 2007 | 2.0 L | R20A2 | III |
| HONDA | CR-V | 2007 | 2.0 L | R20A2 | RE5 |
| HONDA | CR-V | 2017 | 2.0 L | R20A9 | RW |
| HONDA | CR-V | 2004 | 2.4 L | K24A | RD6 |
| HONDA | CR-V | 2004 | 2.4 L | K24A | RD7 |
| HONDA | CR-V | 2006 | 2.4 L | K24Z1 | III |
| HONDA | CR-V | 2006 | 2.4 L | K24A | RE3 |
| HONDA | CR-V | 2006 | 2.4 L | K24A | RE4 |
| HONDA | CR-V | 2006 | 2.4 L | K24Z | RE4 |
| HONDA | CR-V | 2006 | 2.4 L | K24 | RE3 |
| HONDA | CR-V | 2007 | 2.4 L | K24Z4 | RE7 |
| HONDA | CR-V | 2011 | 2.4 L | K24 | RM3 |
| HONDA | CR-V | 2012 | 2.4 L | K24Z | RM3 |
| HONDA | CR-V | 2012 | 2.4 L | K24Z | IV |
| HONDA | CR-V | 2012 | 2.4 L | K24Z | RM4 |
| HONDA | CR-V | 2016 | 2.4 L | K24Z | RW |
| HONDA | CR-V | 2017 | 2.4 L | K24W | RW |
| HONDA | CR-X | 1987 | 1.6 L | ZC | EF7 |
| HONDA | CR-Z | 2010 | 1.5 L | LEA-MF6 | ZF1 |
| HONDA | CR-Z | 2012 | 1.5 L | LEA-MF6 | ZF2 |
| HONDA | Crossroad | 2007 | 1.8 L | R18A | RT1 |
| HONDA | Crossroad | 2007 | 1.8 L | R18A | RT2 |
| HONDA | Crosstour | 2010 | 2.4 L | K24 | TF285 |
| HONDA | Crosstour | 2010 | 3.5 L | J35Z2 | TF285 |
| HONDA | Domani | 1992 | 1.6 L | ZC | MA4 |
| HONDA | Domani | 1992 | 1.6 L | ZC | MA6 |
| HONDA | Edix | 2004 | 1.7 L | D17A | BE1 |
| HONDA | Edix | 2004 | 1.7 L | D17A | BE2 |
| HONDA | Edix | 2004 | 2.0 L | K20A | BE3 |
| HONDA | Edix | 2004 | 2.0 L | K20A | BE4 |
| HONDA | Edix | 2006 | 2.4 L | K24A | BE8 |
| HONDA | Element | 2003 | 2.4 L | K24A | YH2 |
| HONDA | Element | 2004 | 2.4 L | K24A | YH2 |
| HONDA | Element | 2007 | 2.4 L | K24 | EX |
| HONDA | Element | 2007 | 2.4 L | K24 | LX |
| HONDA | Elysion | 2004 | 2.4 L | K24A | RR1 |
| HONDA | Elysion | 2004 | 2.4 L | K24A | RR2 |
| HONDA | Elysion | 2007 | 3.5 L | J35A | RR5 |
| HONDA | Elysion | 2007 | 3.5 L | J35A | RR6 |
| HONDA | Fit | 2001 | 1.3 L | L13A(i-DSI) | GD1 |
| HONDA | Fit | 2001 | 1.3 L | L13A(i-DSI) | GD2 |
| HONDA | Fit | 2007 | 1.3 L | L13A | GE6 |
| HONDA | Fit | 2007 | 1.3 L | L13A | GE7 |
| HONDA | Fit | 2013 | 1.3 L | L13B | GK3 |
| HONDA | Fit | 2013 | 1.3 L | L13B | GK4 |
| HONDA | Fit | 2012 | 1.5 L | LEA-MF6 | GP4 |
| HONDA | Fit Aria | 2002 | 1.3 L | L13A | GD7 |
| HONDA | Fit Aria | 2002 | 1.3 L | L13A | GD6 |
| HONDA | Fit Aria | 2002 | 1.5 L | L15A | GD8 |
| HONDA | FR-V | 2004 | 1.7 L | D17A2 | BE |
| HONDA | FR-V | 2004 | 2.0 L | K20A | BE37 |
| HONDA | FR-V | 2005 | 2.0 L | K20A | BE |
| HONDA | Freed | 2011 | 1.5 L | LEA-MF6 | GP3 |
| HONDA | Freed Spike | 2011 | 1.5 L | LEA-MF6 | GP3 |
| HONDA | Insight | 2011 | 1.5 L | LEA-MF6 | ZE3 |
