ผ้าเบรค HUARI D5060 (007661)
14-Day Return Policy
Items can be returned within 14 days from the delivery date.
Conditions:
• Product must be unused
• Original packaging required
• Proof of purchase required
Win Store sells in Myanmar. Items, prices and delivery options are shown for Myanmar.












14-Day Return Policy
Items can be returned within 14 days from the delivery date.
Conditions:
• Product must be unused
• Original packaging required
• Proof of purchase required
| Part number / SKU | BP025N1-H156482 |
| Brand | Win Auto Parts |
| Product Type | ผ้าเบรค |
Viewing this item
ผ้าเบรค HUARI D5060 (007661) |
ผ้าเบรค WBC ใหม่ 04465-52090, D2174 (006574) |
ผ้าเบรค WBC ใหม่ D2104 (005910) |
ผ้าเบรค WBC ใหม่ 04465-33240, D2222 (007613) |
ผ้าเบรค WBC ใหม่ 04491-97202-000, D0038 (006568) |
ผ้าเบรค WBC ใหม่ 41060-AX086, D1250 (005935) | |
| Price | K13,643.00 | K39,599.00 | K52,123.00 | K46,304.00 | K21,889.00 | K51,111.00 |
| Brand | Win Auto Parts | NEW WBC | NEW WBC | NEW WBC | NEW WBC | NEW WBC |
| Part number / SKU | BP025N1-H156482 | 20069-NEW-BRA-MM | 20113-NEW-BRA-MM | 18818-NEW-BRA-MM | 20045-NEW-BRA-MM | 20049-NEW-BRA-MM |
| Product Type | ผ้าเบรค | ผ้าเบรค | ผ้าเบรค | ผ้าเบรค | ผ้าเบรค | ผ้าเบรค |
| OEM numbers | — | 04465-52090 | D2104 04465-26300 | D2222 | 04491-97202-000 | 41060-AX086 (D1250) |
| Vehicle compatibility | — | Toyota: Probox/Succeed (front); shares platform/cross-ref with Yaris/Vitz/Echo (NCP10/NCP12) | Toyota: Granvia/Grand Hiace (KCH1#/RCH11/VCH1#) JP 1995-1999 | Granvia/Grand Hiace 1999-2002 | Hiace/Hiace S.B.V (LXH1#/LXH2#/RCH1#/RCH2#) EU/GR 1995-1999 | Hiace 1999-2001 | Hiace (KLH1#/KLH2#/RCH12/RCH19/RCH2#) 1999-2002 | Regius/Touring Hiace (KCH4#/LXH4#/RCH4#) JP 1997-2002 | Toyota: Camry (ACV30, ACV31, MCV30) 2001-2006 | Lexus: ES300 2001-2006 (front) | Daihatsu: Hijet Truck (S200P/S210P) 1998/12-onward (front) | Nissan: Versa (C11) 2008-2011 (front) | Micra/March (K12) | Note (E11) | Cube (Z11) | Tiida (C11) | AD Van/Wingroad (Y12) | Bluebird Sylphy (G11) |
| Old SKU | — | — | — | WS-28-BRA-MM | — | — |
อัพเกรดระบบเบรกรถของคุณด้วยผ้าเบรก HUARI D5060 ผ้าเบรกนี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อประสิทธิภาพและความทนทานที่โดดเด่น ออกแบบมาเพื่อให้การเบรกที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพในสภาวะการขับขี่ต่างๆ
วางใจผ้าเบรก HUARI D5060 เพื่อมอบความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ มั่นใจได้ถึงความอุ่นใจบนท้องถนน
Return Policy
• Items can be returned within 14 days from the delivery date.
• Products must be unused and in original packaging.
• Proof of purchase (order confirmation or invoice) is required.
• Return shipping: free if the item is damaged, defective or wrong; paid by the customer for other reasons.
Non-Returnable Items
• Used or installed products
• Items damaged due to improper handling
• Products modified after purchase
Warranty
• Warranty coverage may vary depending on the manufacturer or supplier.
• If a product includes manufacturer warranty, claims must follow supplier terms.
| Make | Model | Year | Engine (cc) | Engine no. | Chassis |
|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | Legend | 10.04~09.08 | 3500 | C35A2 | KA9 |
| ACURA | Legend | 01.96~09.08 | 3500 | C35A5 | KA9 |
| ACURA | Legend | 09.08~05.13 | 3700 | J37A3 | KB1 |
| ACURA | NSX | 01.95~12.96 | 3000 | C30A3 | NA1 |
| ACURA | NSX | 01.95~12.96 | 3000 | C30A4 | NA1 |
| ACURA | NSX | 01.04~09.08 | 3200 | C32B2 | NA1 |
| ACURA | NSX | 01.97~09.08 | 3200 | C32B2 | NA2 |
| ACURA | NSX-T | 01.95~12.96 | 3000 | C30A3 | NA1 |
| ACURA | NSX-T | 01.95~12.96 | 3200 | C32B2 | NA1 |
| ACURA | NSX-T | 01.97~11.05 | 3200 | C32B2 | NA2 |
| HONDA | Accord | 01.94~12.96 | 1800 | F18A/3/4 | CE7 |
| HONDA | Accord | 01.94~12.96 | 1800 | F18A/3/4 | EURO |
| HONDA | Accord | 08.97~11.02 | 2000 | F20B | CF4 |
| HONDA | Accord | 08.97~10.02 | 2000 | F20B | CF5 |
| HONDA | Accord | 01.98~10.02 | 2000 | F20B | CG4 |
| HONDA | Accord | 01.98~01.02 | 2000 | F20B | CL3 |
| HONDA | Accord | 06.00~10.02 | 2000 | F20B | CL3 |
| HONDA | Accord | 01.93~12.98 | 2000 | F20B1 | CD5 |
| HONDA | Accord | 01.95~12.98 | 2000 | F20B3 | CD9 |
| HONDA | Accord | 09.93~10.97 | 2000 | F20B3 | CE2 |
| HONDA | Accord | 01.99~06.00 | 2000 | F20B5 | EURO |
| HONDA | Accord | 01.93~12.96 | 2000 | F20Z1/2 | EURO |
| HONDA | Accord | 01.90~12.98 | 2200 | - | CB9 |
| HONDA | Accord | 01.90~12.98 | 2200 | F22A | CB8 |
| HONDA | Accord | 06.96~06.99 | 2200 | F22Z2 | CE9 |
| HONDA | Accord | 01.96~12.97 | 2200 | F22Z4 | EURO |
| HONDA | Accord | 09.93~09.97 | 2200 | H22A | CD6 |
| HONDA | Accord | 09.97~01.02 | 2200 | H22A1 | EURO |
| HONDA | Accord | 06.98~12.02 | 2200 | H22A7 | CH1 |
| HONDA | Accord | 01.99~01.03 | 2200 | H22A7 | CH1 |
| HONDA | Accord | 09.97~01.02 | 2200 | H22A7 | EURO |
| HONDA | Accord | 01.98~01.03 | 2300 | F23A4 | CL3 |
| HONDA | Accord | 12.98~10.02 | 2300 | H23A | CH9 |
| HONDA | Accord | 01.93~12.95 | 2300 | H23A3 | CC7 |
| HONDA | Accord | 01.93~12.94 | 2300 | H23A3 | EURO |
| HONDA | Accord | 01.95~12.98 | 2700 | C27A4 | CD7 |
| HONDA | Accord | 09.94~12.97 | 2700 | C27A4 | CE |
| HONDA | Accord | 01.95~12.97 | 2700 | C27A4 | EURO |
| HONDA | Accord | 09.97~06.03 | 3000 | J30A1 | CG1 |
| HONDA | Accord | 01.01~02.02 | 3000 | J30A1/2 | EURO |
| HONDA | Accord Aerodeck | 01.94~01.97 | 2000 | F20B3 | CE2 |
| HONDA | Accord Aerodeck | 01.94~01.98 | 2000 | F20B3 | EURO |
| HONDA | Accord Aerodeck | 01.94~01.98 | 2200 | F22B5 | EURO |
| HONDA | Accord Coupe | 01.92~12.96 | - | - | CD |
| HONDA | Accord Coupe | 09.93~12.98 | 2000 | F20B | EURO |
| HONDA | Accord Coupe | 01.98~12.02 | 2000 | F20B5 | EURO |
| HONDA | Accord Coupe | 08.93~12.96 | 2200 | F22B | CD7 |
| HONDA | Accord Coupe | 08.93~12.98 | 2200 | F22B | CD9 |
| HONDA | Accord Coupe | 08.93~12.98 | 2200 | F22B2 | EURO |
| HONDA | Accord Coupe | 03.94~09.97 | 2200 | H22A | CD8 |
| HONDA | Accord Coupe | 01.98~06.03 | 3000 | J30A | CG1 |
| HONDA | Accord Wagon | 01.91~12.96 | - | - | CD |
| HONDA | Accord Wagon | 01.92~12.96 | - | - | CD |
| HONDA | Accord Wagon | 09.93~12.97 | 2000 | F20Z | EURO |
| HONDA | Accord Wagon | 01.91~12.97 | 2200 | F22A | EURO |
| HONDA | Accord Wagon | 09.93~12.98 | 2200 | F22B | CE |
| HONDA | Accord Wagon | 09.93~12.98 | 2200 | F22B | CE1 |
| HONDA | Accord Wagon | 08.96~09.97 | 2200 | H22A | CF2 |
| HONDA | Accord Wagon | 09.97~10.02 | 2300 | F23A | CF7 |
| HONDA | Accord Wagon | 10.97~02.06 | 2300 | H23A | CF7 |
| HONDA | Accord Wagon | 12.98~10.02 | 2300 | H23A | CH9 |
| HONDA | Accord Wagon | 12.98~02.06 | 2300 | H23A | CL2 |
| HONDA | Accord Wagon | 06.00~10.02 | 2300 | H23A | CL2 |
| HONDA | Ascot/Rafaga | 10.93~03.98 | 2500 | G25A | CE5 |
| HONDA | Avancier | 01.99~07.03 | 2300 | F23A | TA1 |
| HONDA | Avancier | 09.99~07.03 | 3000 | J30A | TA3 |
| HONDA | Civic | 07.97~09.00 | 1600 | - | EK9 |
| HONDA | Civic | 08.98~09.00 | 1600 | B16B | EK9 |
| HONDA | Civic | 01.97~09.00 | 1800 | - | MB6 |
| HONDA | Civic | 02.98~09.00 | 1800 | - | MC2 |
| HONDA | Civic Aerodeck | 02.98~10.01 | 1800 | B18C4 | MC2 |
| HONDA | CR-V | 11.96~08.01 | 2000 | B20B | RD1 |
| HONDA | CR-V | 11.96~08.01 | 2000 | B20B | RD3 |
| HONDA | CR-V | 10.95~08.01 | 2000 | B20B | RD_ |
| HONDA | HR-V | 09.98~12.05 | 1600 | D16 | GH2 |
| HONDA | HR-V | 09.98~10.03 | 1600 | D16A | GH1 |
| HONDA | HR-V | 07.99~12.05 | 1600 | D16A | GH3 |
| HONDA | HR-V | 07.99~09.05 | 1600 | D16A | GH4 |
| HONDA | HR-V | 09.98~12.05 | 1600 | D16W1 | GH4 |
| HONDA | Inspire | 01.92~02.97 | 2500 | - | CC2 |
| HONDA | Inspire | 02.95~10.98 | 2500 | G25A | UA2 |
| HONDA | Inspire | 10.98~06.03 | 2500 | J25A | UA4 |
| HONDA | Inspire | 06.95~10.98 | 3200 | C32A | UA3 |
| HONDA | Integra | 07.93~09.00 | 1800 | B18C | DB8 |
| HONDA | Integra | 10.97~10.00 | 1800 | B18C6 | DC2 (TYPE R) |
| HONDA | Legend | 10.90~02.96 | 3200 | - | KA7 |
| HONDA | Legend | 10.90~02.96 | 3200 | - | KA8 |
| HONDA | Legend | 02.96~10.98 | 3500 | J35Y5 | KA9 |
| HONDA | NSX | 01.90~04.04 | 3000 | C30 | NA1 |
| HONDA | NSX | 02.97~04.04 | 3200 | C32 | NA2 |
| HONDA | Odyssey | 01.94~01.99 | 2200 | F22B | RA1 |
| HONDA | Odyssey | 09.94~09.97 | 2200 | F22B | RA2 |
| HONDA | Odyssey | 10.94~07.97 | 2200 | F22B | RA2 |
| HONDA | Odyssey | 01.94~12.97 | 2200 | F22B6 | EURO |
| HONDA | Odyssey | 01.94~12.97 | 2200 | F22B9 | EURO |
| HONDA | Odyssey | 01.94~12.97 | 2200 | F22Z3 | EURO |
| HONDA | Odyssey | 01.98~12.99 | 2300 | F23A | EURO |
| HONDA | Odyssey | 07.97~12.99 | 2300 | F23A | RA3 |
| HONDA | Odyssey | 08.97~11.99 | 2300 | F23A | RA3 |
| HONDA | Odyssey | 07.97~12.99 | 2300 | F23A | RA4 |
| HONDA | Odyssey | 08.97~11.99 | 2300 | F23A | RA4 |
| HONDA | Odyssey | 10.97~11.99 | 3000 | J30A | RA5 |
| HONDA | Odyssey | 10.97~01.00 | 3000 | J30A | RA5 |
| HONDA | Prelude | 09.91~11.96 | 2200 | - | BB4 |
| HONDA | Prelude | 09.91~11.96 | 2200 | F22A1 | BB1 |
| HONDA | Prelude | 11.96~09.00 | 2200 | H22A | BB6 |
| HONDA | Prelude | 01.96~09.00 | 2200 | H22A | BB8 |
| HONDA | Prelude | 11.96~10.01 | 2200 | H22A# | BB8 |
| HONDA | Prelude | 10.91~12.96 | 2300 | H23A2 | BB2 |
| HONDA | S-MX | 11.96~01.02 | 2000 | B20B | RH1 |
| HONDA | S-MX | 11.96~01.02 | 2000 | B20B | RH2 |
| HONDA | Shuttle | 03.95~12.97 | 2200 | - | RA1 |
| HONDA | Shuttle | 01.98~10.00 | 2300 | F23A7 | RA2 |
| HONDA | Shuttle | 01.98~10.00 | 2300 | F23A7 | RA3 |
| HONDA | Stepwgn | 04.96~04.01 | 2000 | B20B | RF1 |
| HONDA | Stepwgn | 04.96~04.01 | 2000 | B20B | RF2 |
| HONDA | Stepwgn | 04.01~10.05 | 2000 | K20A | RF3 |
| HONDA | Stepwgn | 04.01~05.05 | 2000 | K20A | RF4 |
| HONDA | Stepwgn | 06.03~05.05 | 2000 | K20A | RF5 |
| HONDA | Stepwgn | 06.03~05.05 | 2000 | K20A | RF6 |
| HONDA | Stepwgn | 06.03~05.05 | 2400 | K24A | RF7 |
| HONDA | Stepwgn | 06.03~05.05 | 2400 | K24A | RF8 |
| HONDA | Torneo | 08.97~10.02 | 2000 | F20B | CF4 |
| HONDA | Torneo | 08.97~10.02 | 2000 | F20B | CF5 |
| HONDA | Torneo | 06.00~10.02 | 2000 | F20B | CL3 |
| ISUZU | Aska | 11.97~03.02 | 2000 | F20B | CJ3 |
| ROVER | 600 | 03.96~06.99 | 2000 | 20T4G | - |
| ROVER | 600 | 03.96~06.99 | 2000 | F20Z1 | - |
| ROVER | 600 | 03.96~06.99 | 2300 | H23A3 | - |
| ROVER | 618 | 03.96~06.99 | 1900 | F18A | - |
| ROVER | 620 | 09.93~06.99 | 2000 | 20T4G | - |
| ROVER | 620 | 03.96~06.99 | 2000 | F20Z1 | - |
| ROVER | 620 | 09.93~02.96 | 2000 | F20Z2 | - |
| ROVER | 623 | 09.93~06.99 | 2300 | H23A3 | - |
Not sure it fits? Contact our team — we confirm exact fitment for free.