หัวเทียน TOYOTA แท้ 90919-01249, FK20HBR11 (003162)
14-Day Return Policy
Items can be returned within 14 days from the delivery date.
Conditions:
• Product must be unused
• Original packaging required
• Proof of purchase required
14-Day Return Policy
Items can be returned within 14 days from the delivery date.
Conditions:
• Product must be unused
• Original packaging required
• Proof of purchase required
| Part number / SKU | 23315-TOY-SPA-MM |
| Brand | Toyota Genuine |
| Product Type | หัวเทียน |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า TOYOTA CROWN/MAJESTA ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพด้วยหัวเทียนคุณภาพระดับพรีเมียมของเรา หัวเทียนของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานอันเข้มงวดของโตโยต้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมที่สุด
การติดตั้ง: แนะนำให้ติดตั้งโดยมืออาชีพ แต่หากคุณเชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษารถยนต์ หัวเทียนเหล่านี้สามารถติดตั้งได้เอง โปรดดูคู่มือการซ่อมรถของคุณสำหรับคำแนะนำเฉพาะ
แพคเกจประกอบด้วย: 1 x หัวเทียน (โตโยต้า 90919-01249, FK20HBR11)
ให้เครื่องยนต์ของคุณทำงานได้ดีกับทุกกระบอกสูบและสั่งซื้อหัวเทียนเปลี่ยนเลยวันนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามเกี่ยวกับความเข้ากันได้ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา
ความเข้ากันได้
หมายเหตุ ปี ยี่ห้อ รุ่น ตัดแต่ง เครื่องยนต์
2018 เล็กซัส IS300 เบสซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2018 เล็กซัส IS300 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2018 Lexus IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2018 เล็กซัส IS350 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2018 เล็กซัส RC300 เบสคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2018 เล็กซัส RC300 F สปอร์ตคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2018 เล็กซัส RC350 เบสคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2018 เล็กซัส RC350 F สปอร์ตคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2017 Lexus IS300 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2017 เล็กซัส IS300 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2017 Lexus IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2017 เล็กซัส IS350 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2017 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2017 เล็กซัส LS460 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2017 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2017 เล็กซัส RC300 เบสคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2017 เล็กซัส RC300 F สปอร์ตคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2017 เล็กซัส RC350 เบสคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2017 เล็กซัส RC350 F สปอร์ตคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 เล็กซัส IS300 เบสซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
หมายเหตุ ปี ยี่ห้อ รุ่น ตัดแต่ง เครื่องยนต์
2016 เล็กซัส IS300 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 เล็กซัส IS350 เบสซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 เล็กซัส IS350 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 เล็กซัส LS460 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2016 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 Lexus LS600h L ซีดาน 4 ประตู 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 เล็กซัส RC300 เบสคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 เล็กซัส RC300 F สปอร์ตคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 เล็กซัส RC350 เบสคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2016 เล็กซัส RC350 F สปอร์ตคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส GS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส GS350 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2015 เล็กซัส IS250 ฐานซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส IS250 C เปิดประทุน 2 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส IS250 CF สปอร์ตเปิดประทุน 2 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส IS250 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส IS350 C เปิดประทุน 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส IS350 CF สปอร์ตเปิดประทุน 2 ประตู
3.5L 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
หมายเหตุ ปี ยี่ห้อ รุ่น ตัดแต่ง เครื่องยนต์
2015 เล็กซัส IS350 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส LS460 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2015 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 Lexus LS600h L ซีดาน 4 ประตู 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส RC350 เบสคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2015 เล็กซัส RC350 F สปอร์ตคูเป้ 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส GS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส GS350 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส IS250 ฐานซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส IS250 C เปิดประทุน 2 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส IS250 CF สปอร์ตเปิดประทุน 2 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส IS250 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส IS350 C เปิดประทุน 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส IS350 CF สปอร์ตเปิดประทุน 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส IS350 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส IS F ฐานซีดาน 4 ประตู 5.0L 4969CC 303Cu. ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 เล็กซัส LS460 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
หมายเหตุ ปี ยี่ห้อ รุ่น ตัดแต่ง เครื่องยนต์
2014 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2014 Lexus LS600h L ซีดาน 4 ประตู 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2013 เล็กซัส GS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2013 เล็กซัส GS350 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2013 เล็กซัส IS250 เบสซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2013 เล็กซัส IS250 C เปิดประทุน 2 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2013 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2013 เล็กซัส IS350 C เปิดประทุน 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2013 เล็กซัส IS F ฐานซีดาน 4 ประตู 5.0L 4969CC 303Cu. ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2013 Lexus LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2013 เล็กซัส LS460 F สปอร์ตซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2013 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2013 Lexus LS600h L ซีดาน 4 ประตู 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2012 เล็กซัส IS250 ฐานซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2012 เล็กซัส IS250 C เปิดประทุน 2 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2012 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2012 เล็กซัส IS350 C เปิดประทุน 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2012 เล็กซัส IS F ฐานซีดาน 4 ประตู 5.0L 4969CC 303Cu. ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2012 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2012 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
หมายเหตุ ปี ยี่ห้อ รุ่น ตัดแต่ง เครื่องยนต์
2012 Lexus LS600h L ซีดาน 4 ประตู 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 เล็กซัส GS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 Lexus GS450h ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 เล็กซัส GS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 เล็กซัส IS250 เบสซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 เล็กซัส IS250 C เปิดประทุน 2 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 เล็กซัส IS350 C เปิดประทุน 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 เล็กซัส IS F ฐานซีดาน 4 ประตู 5.0L 4969CC 303Cu. ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2011 Lexus LS600h L ซีดาน 4 ประตู 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 เล็กซัส GS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 Lexus GS450h ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 เล็กซัส GS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 Lexus IS250 ฐานซีดาน 4 ประตู 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 เล็กซัส IS250 C เปิดประทุน 2 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 เล็กซัส IS350 C เปิดประทุน 2 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 เล็กซัส IS F ฐานซีดาน 4 ประตู 5.0L 4969CC 303Cu. ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
หมายเหตุ ปี ยี่ห้อ รุ่น ตัดแต่ง เครื่องยนต์
2010 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2010 Lexus LS600h L ซีดาน 4 ประตู 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2009 เล็กซัส GS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2009 Lexus GS450h ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2009 เล็กซัส GS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2009 เล็กซัส IS250 ฐานซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2009 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2009 เล็กซัส IS F ฐานซีดาน 4 ประตู 5.0L 4969CC 303Cu. ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2009 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2009 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2009 Lexus LS600h L ซีดาน 4 ประตู 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2008 เล็กซัส GS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2008 Lexus GS450h ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2008 เล็กซัส GS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2008 เล็กซัส IS250 เบสซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2008 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2008 เล็กซัส IS F ฐานซีดาน 4 ประตู 5.0L 4969CC 303Cu. ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2008 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2008 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
หมายเหตุ ปี ยี่ห้อ รุ่น ตัดแต่ง เครื่องยนต์
2008 Lexus LS600h L ซีดาน 4 ประตู 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2007 เล็กซัส GS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2007 Lexus GS450h ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2007 เล็กซัส IS250 ฐานซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2007 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2007 เล็กซัส LS460 ฐานซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2007 เล็กซัส LS460 L ซีดาน 4 ประตู 4.6 ลิตร 4608CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2006 เล็กซัส GS300 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.0 ลิตร 2994CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2006 เล็กซัส IS250 ฐานซีดาน 4 ประตู 2.5 ลิตร 2499CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
2006 เล็กซัส IS350 ฐานซีดาน 4 ประตู 3.5 ลิตร 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
| Part number / SKU | 23315-TOY-SPA-MM |
| Brand | Toyota Genuine |
| Product Type | หัวเทียน |
| Country of origin | ญี่ปุ่น |
| Weight | 0.6 kg |
| Availability | ⏳ Out of Stock |
Delivery
• Nationwide delivery, usually 2–4 days depending on location.
• Free shipping on orders over K500,000.
• Same-day delivery available in Yangon for eligible items — see the delivery estimate above for this product.
Store Pickup
• Free pickup available at select Win Store locations for eligible items — see the pickup availability above for this product.
Payment
• KPay, Wave, AYA, Cash on Delivery, and VISA accepted.
Return Policy
• Items can be returned within 14 days from the delivery date.
• Products must be unused and in original packaging.
• Proof of purchase (order confirmation or invoice) is required.
Non-Returnable Items
• Used or installed products
• Items damaged due to improper handling
• Products modified after purchase
Warranty
• Warranty coverage may vary depending on the manufacturer or supplier.
• If a product includes manufacturer warranty, claims must follow supplier terms.
| Description | Detail |
|---|---|
| Brand | အမှတ်တံဆိပ် | Toyota Genuine |
| Product Type | ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား | หัวเทียน |
| Description | Detail |
|---|---|
| Country of Origin | ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ | ญี่ปุ่น |
❓ Have a question about this item?
Ask our product team — we usually reply within 24 hours.
Viewing this item
หัวเทียน TOYOTA แท้ 90919-01249, FK20HBR11 (003162) | หัวเทียน โตโยต้า 90919-01210 (005020) |
หัวเทียน TOYOTA แท้ 90919-01221, SK20BGR11 (007087) |
หัวเทียน, 90919-01221, SK-20BGR11 TOYOTA, CALDINA/RAV-4, ... | |||
| Price | K115,900.05 | K3,362.50 | K11,718.00 | K4,755.00 | K82,584.00 | K11,104.00 |
| Brand | Toyota Genuine | Win Auto Parts | DENSO | Win Auto Parts | Toyota Genuine | Win Auto Parts |
| Part number / SKU | 23315-TOY-SPA-MM | SP138N1-T15639 | 22846-DEN-SPA-MM | SP138N1-T39242 | 22940-TOY-SPA-MM | 25439-TOY-SPA-MM |
| Product Type | หัวเทียน | หัวเทียน | หัวเทียน | หัวเทียน | หัวเทียน | หัวเทียน |
| Country of origin | ญี่ปุ่น | — | — | — | — | — |