HOKU, Brake Pad, D5018
14-Day Return Policy
Items can be returned within 14 days from the delivery date.
Conditions:
• Product must be unused
• Original packaging required
• Proof of purchase required
Win Store sells in Myanmar. Items, prices and delivery options are shown for Myanmar.












14-Day Return Policy
Items can be returned within 14 days from the delivery date.
Conditions:
• Product must be unused
• Original packaging required
• Proof of purchase required
| Part number / SKU | WS-14604-BRA-MM |
| Brand | Win Auto Parts |
| Product Type | Brake Pad |
Viewing this item
HOKU, Brake Pad, D5018 |
New WBC Brake Pad, Ceramic, D2174, 04465-52090, for Toyot... |
New WBC Ceramic Brake Pad D2104 – 04465-26300 – Toyota Yaris |
NEW WBC Brake Pad, Ceramic, D2222, for Toyota Vehicles |
New WBC Brake Pad, Ceramic, D0038, 04491-97202-000, for S... |
New WBC Brake Pad, Ceramic, D1250, 41060-AX086, for Nissa... | |
| Price | K19,653.00 | K39,599.00 | K52,123.00 | K46,304.00 | K21,889.00 | K51,111.00 |
| Brand | Win Auto Parts | NEW WBC | NEW WBC | NEW WBC | NEW WBC | NEW WBC |
| Part number / SKU | WS-14604-BRA-MM | 20069-NEW-BRA-MM | 20113-NEW-BRA-MM | 18818-NEW-BRA-MM | 20045-NEW-BRA-MM | 20049-NEW-BRA-MM |
| Product Type | Brake Pad | Brake Pad | Brake Pad | Brake Pad | Brake Pad | Brake Pad |
| Width | — | — | — | Approximately 2.5 inches | Approximately 58 mm | — |
| Material | — | — | Ceramic | Semi-Metallic | Semi-Metallic | — |
| Weight | — | — | — | Approximately 3.6 pounds | Approximately 760 grams | — |
| OEM numbers | — | 04465-52090 | D2104 04465-26300 | D2222 | 04491-97202-000 | 41060-AX086 (D1250) |
| Vehicle compatibility | — | Toyota: Probox/Succeed (front); shares platform/cross-ref with Yaris/Vitz/Echo (NCP10/NCP12) | Toyota: Granvia/Grand Hiace (KCH1#/RCH11/VCH1#) JP 1995-1999 | Granvia/Grand Hiace 1999-2002 | Hiace/Hiace S.B.V (LXH1#/LXH2#/RCH1#/RCH2#) EU/GR 1995-1999 | Hiace 1999-2001 | Hiace (KLH1#/KLH2#/RCH12/RCH19/RCH2#) 1999-2002 | Regius/Touring Hiace (KCH4#/LXH4#/RCH4#) JP 1997-2002 | Toyota: Camry (ACV30, ACV31, MCV30) 2001-2006 | Lexus: ES300 2001-2006 (front) | Daihatsu: Hijet Truck (S200P/S210P) 1998/12-onward (front) | Nissan: Versa (C11) 2008-2011 (front) | Micra/March (K12) | Note (E11) | Cube (Z11) | Tiida (C11) | AD Van/Wingroad (Y12) | Bluebird Sylphy (G11) |
| Old SKU | — | — | — | WS-28-BRA-MM | — | — |
Upgrade your vehicle's braking performance with the HOKU D5018 Brake Pad. Engineered for exceptional stopping power and durability, these brake pads deliver reliable performance in various driving conditions.
Ensure your safety on the road with these high-quality brake pads from HOKU. Whether you're navigating city streets or tackling challenging terrains, the HOKU D5018 Brake Pad will provide the consistent and reliable braking you need.
Return Policy
• Items can be returned within 14 days from the delivery date.
• Products must be unused and in original packaging.
• Proof of purchase (order confirmation or invoice) is required.
• Return shipping: free if the item is damaged, defective or wrong; paid by the customer for other reasons.
Non-Returnable Items
• Used or installed products
• Items damaged due to improper handling
• Products modified after purchase
Warranty
• Warranty coverage may vary depending on the manufacturer or supplier.
• If a product includes manufacturer warranty, claims must follow supplier terms.
| Make | Model | Year | Engine (cc) | Engine no. | Chassis |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | Accord | 05.85~06.88 | 1800 | A18A | CA1 |
| HONDA | Accord | 05.85~08.89 | 1800 | B18A | CA2 |
| HONDA | Accord | 05.87~08.89 | 2000 | A20A | CA5 |
| HONDA | Accord | 05.85~08.89 | 2000 | B20A | CA3 |
| HONDA | Beat | 05.91~01.96 | 660 | - | PP1 |
| HONDA | City | 01.02~01.09 | 1500 | D15A1 | GD# |
| HONDA | City | 01.02~01.08 | 1500 | L15A(i-DSI) | GD8 |
| HONDA | City | 01.03~01.08 | 1500 | L15A1 | GD8 |
| HONDA | City | 04.06~12.08 | 1500 | L15A1 | GUAN - CITY |
| HONDA | City | 01.08~01.13 | 1500 | L15A7 | GM2 |
| HONDA | City | 01.14~ | 1500 | L15Z | GM6 |
| HONDA | City | 01.04~12.08 | 1500 | REFD# | CD8 |
| HONDA | City ZX | 01.02~12.08 | 1500 | L15A | GD8 |
| HONDA | Civic | 02.95~10.98 | 1400 | - | MB2 |
| HONDA | Civic | 01.97~10.98 | 1400 | D14A | MB2 |
| HONDA | Civic | 01.97~10.98 | 1400 | D14Z | MB2 |
| HONDA | Civic | 09.91~08.95 | 1500 | D15B | EG4 |
| HONDA | Civic | 10.95~03.01 | 1500 | D15B | EK3 |
| HONDA | Civic | 02.95~10.00 | 1500 | D15Z | MA9 |
| HONDA | Civic | 02.95~10.00 | 1500 | D15Z | MB3 |
| HONDA | Civic | 02.95~12.96 | 1500 | D15Z3 | MA9 |
| HONDA | Civic | 01.88~12.91 | 1600 | - | EE9 |
| HONDA | Civic | 08.89~08.91 | 1600 | - | EF9 |
| HONDA | Civic | 01.92~12.95 | 1600 | - | EH |
| HONDA | Civic | 08.95~09.00 | 1600 | - | EK5 |
| HONDA | Civic | 08.91~08.95 | 1600 | B16A | EG6 |
| HONDA | Civic | 08.91~09.95 | 1600 | B16A | EG9 |
| HONDA | Civic | 11.95~03.01 | 1600 | B16A | EK1 |
| HONDA | Civic | 10.98~09.00 | 1600 | B16A2 | EK4 |
| HONDA | Civic | 10.96~09.00 | 1600 | B16A4 | EK4 |
| HONDA | Civic | 08.91~08.95 | 1600 | B16A6 | EG6 |
| HONDA | Civic | 02.98~09.00 | 1600 | D16 | MC1 |
| HONDA | Civic | 01.88~12.91 | 1600 | D16A | ED7 |
| HONDA | Civic | 06.87~08.88 | 1600 | D16A | ED9 |
| HONDA | Civic | 02.95~10.98 | 1600 | D16B | MB1 |
| HONDA | Civic | 02.95~10.98 | 1600 | D16B | MB4 |
| HONDA | Civic | 07.96~03.01 | 1600 | D16B2 | MB4 |
| HONDA | Civic | 01.92~12.95 | 1600 | D16Z | EG5 |
| HONDA | Civic | 01.91~12.94 | 1600 | D16Z | EH9 |
| HONDA | Civic | 06.87~08.91 | 1600 | ZC | EF3 |
| HONDA | Civic | 01.92~12.95 | 1600 | ZC | EG5 |
| HONDA | Civic | 01.97~10.00 | 2000 | 20T | MB3 |
| HONDA | Civic | 01.97~10.00 | 2000 | 20T | MB7 |
| HONDA | Civic Aerodeck | 02.98~12.98 | 1600 | D16B2 | MC1 |
| HONDA | Civic Aerodeck | 05.98~12.00 | 2000 | 20T | MC3 |
| HONDA | Civic Coupe | 04.99~12.00 | 1600 | B16A2 | EM1 |
| HONDA | Civic CRX | 01.92~01.98 | 1500 | D15B | EG1 |
| HONDA | Civic CRX | 01.92~12.94 | 1600 | B16A2 | EG2 |
| HONDA | Civic Ferio | 08.91~09.95 | 1500 | D15B | EG8 |
| HONDA | Civic Ferio | 08.91~09.95 | 1600 | B16A | EG9 |
| HONDA | Civic Ferio | 09.93~08.95 | 1600 | ZC | EJ3 |
| HONDA | Concerto | 10.89~10.96 | 1400 | - | HW |
| HONDA | Concerto | 10.89~10.96 | 1500 | - | HW |
| HONDA | Concerto | 10.89~10.96 | 1600 | - | HW |
| HONDA | Concerto | 06.88~09.92 | 1600 | ZC | MA2 |
| HONDA | Concerto | 10.89~10.96 | 1800 | - | HW |
| HONDA | CR-X | 09.95~08.99 | 1600 | - | EJ4 |
| HONDA | CR-X | 08.89~02.92 | 1600 | B16A | EF8 |
| HONDA | CR-X | 09.87~02.92 | 1600 | ZC | EF7 |
| HONDA | CR-X del Sol | 01.92~01.98 | 1500 | D15B | EG1 |
| HONDA | Domani | 10.92~03.98 | 1600 | - | MA4 |
| HONDA | Domani | 10.92~01.97 | 1800 | - | MA5 |
| HONDA | Fit | 06.01~09.07 | 1300 | L13A(i-DSI) | GD_ |
| HONDA | Fit | 09.13~ | 1300 | L13B | GK4 |
| HONDA | Fit | 06.01~09.07 | 1500 | L15A | GD3 |
| HONDA | Fit | 10.07~08.13 | 1500 | L15A | GE8 |
| HONDA | Fit | 09.13~ | 1500 | L15B | GK5 |
| HONDA | Fit Shuttle | 01.15~ | 1500 | L15B | GK8 |
| HONDA | Inspire | 06.85~09.89 | 1800 | - | CA1 |
| HONDA | Inspire | 06.85~09.89 | 1800 | - | CA2 |
| HONDA | Inspire | 06.85~09.89 | 2000 | - | CA3 |
| HONDA | Inspire | 05.87~09.89 | 2000 | - | CA5 |
| HONDA | Integra | 02.85~03.90 | 1600 | - | AV |
| HONDA | Integra | 02.85~03.90 | 1600 | - | DA1 |
| HONDA | Integra | 04.89~10.91 | 1600 | - | DA5 |
| HONDA | Integra | 04.89~05.93 | 1600 | - | DA6 |
| HONDA | Integra | 04.89~05.93 | 1600 | - | DA8 |
| HONDA | Integra | 05.93~09.00 | 1600 | - | DB6 |
| HONDA | Integra | 04.89~05.93 | 1600 | ZC | DA7 |
| HONDA | Integra | 05.93~06.01 | 1600 | ZC | DC1 |
| HONDA | Integra | 10.91~07.93 | 1800 | - | DB1 |
| HONDA | Integra | 07.93~09.95 | 1800 | - | DB7 |
| HONDA | Integra | 07.93~09.00 | 1800 | B18C | DB8 |
| HONDA | Integra | 10.95~06.01 | 1800 | B18C | DB8 |
| HONDA | Integra | 05.93~06.01 | 1800 | B18C | DC2 |
| HONDA | Integra | 10.97~10.00 | 1800 | B18C6 | DC2 (TYPE R) |
| HONDA | Jazz | 01.02~06.09 | 1200 | L12A1 | GD5 |
| HONDA | Jazz | 07.08~ | 1200 | L12A1 | GE |
| HONDA | Jazz | 07.08~10.13 | 1200 | L12B1 | GG1 |
| HONDA | Jazz | 01.02~12.08 | 1300 | L13A1 | GD1 |
| HONDA | Jazz | 01.08~ | 1300 | L13Z | GE6 |
| HONDA | Jazz | 07.08~ | 1300 | L13Z1 | GE6 |
| HONDA | Jazz | 07.08~10.13 | 1300 | L13Z1 | GE6 |
| HONDA | Jazz | 07.08~ | 1300 | L13Z1 | GG3 |
| HONDA | Jazz | 07.08~10.13 | 1300 | L13Z1 | GG6 |
| HONDA | Jazz | 07.08~ | 1300 | L13Z1 | GP1 |
| HONDA | Jazz | 01.02~12.08 | 1400 | L13A(i-DSI) | GD1 |
| HONDA | Jazz | 07.08~ | 1500 | L15A7 | GE8 |
| HONDA | Jazz | 12.08~ | 1500 | L15A7 | GG6 |
| HONDA | Jazz | 01.14~ | 1500 | L15B | GK5 |
| HONDA | Prelude | 06.85~03.87 | 2000 | - | BA1 |
| HONDA | Prelude | 04.87~09.91 | 2000 | - | BA4 |
| HONDA | Prelude | 04.87~09.91 | 2000 | - | BA5 |
| ISUZU | Gemini | 09.93~03.98 | 1600 | - | MJ1 |
| LOTUS | Elise | 08.95~08.00 | 1800 | 18K4F | 111 |
| MAZDA | Laputa | 04.01~11.01 | 660 | F6A-T | HP12S |
| MAZDA | Laputa | 04.01~12.05 | 660 | K6A# | HP22S |
| ROVER | 200 | 03.96~06.99 | 1800 | 18K4K | - |
| ROVER | 214 | 01.90~09.97 | 1400 | 14K2 | - |
| ROVER | 214 | 01.90~09.97 | 1400 | 14K4 | - |
| ROVER | 214 | 06.97~06.99 | 1400 | 14K4F | - |
| ROVER | 216 | 01.96~06.99 | 1600 | 16K4F | 216 |
| ROVER | 218 | 01.96~06.99 | 1800 | 18K4K | - |
| ROVER | 220 | 01.96~09.97 | 2000 | 20M4F | - |
| ROVER | 220 | 01.96~06.99 | 2000 | 20T2N | - |
| ROVER | 220 | 01.96~06.99 | 2000 | 20T2R | - |
| ROVER | 220 | 01.96~09.97 | 2000 | 20T4F2 | - |
| ROVER | 25 Hatchback | 07.99~ | 1800 | 18K4K | - |
| ROVER | 400 Tourer | 03.96~12.99 | 1800 | 18K4K | - |
| ROVER | 414 | 01.90~02.96 | 1400 | 14K2F | - |
| ROVER | 414 | 01.90~02.96 | 1400 | 14K4C | - |
| ROVER | 414 | 01.90~02.96 | 1400 | 14K4D | - |
| ROVER | 414 | 01.90~02.96 | 1400 | 14K4F | - |
| ROVER | 416 | 03.96~06.99 | 1600 | 16K4F2 | - |
| ROVER | 416 | 10.89~02.96 | 1600 | D16A8 | - |
| ROVER | 416 | 10.89~02.96 | 1600 | D16A9 | - |
| ROVER | 416 | 03.96~06.99 | 1600 | D16Y3E | - |
| ROVER | 416 | 10.89~02.96 | 1600 | D16Z2 | - |
| ROVER | 416 | 10.89~02.96 | 1600 | D17A7 | - |
| ROVER | 416 Tourer | 10.94~05.01 | 1600 | D16A4 | - |
| ROVER | 418 Tourer | 03.96~09.00 | 1800 | 1CV2L | - |
| ROVER | 418 Tourer | 10.94~02.96 | 1800 | 1CV2N | - |
| ROVER | 420 | 05.95~06.99 | 2000 | 20M4F | - |
| ROVER | 420 Tourer | 10.94~02.96 | 2000 | 20M4F | XW |
| ROVER | 45 | 01.00~ | 2000 | 20K4F | RT |
| ROVER (MG) | ZR | 08.01~ | 1800 | 18K4F | RF |
| ROVER (MG) | ZR | 08.01~ | 1800 | 18K4K | RF |
| ROVER (MG) | ZR | 08.01~ | 2000 | 20T2N | RF |
| ROVER (MG) | ZS | 08.01~ | 2500 | 25K4F | RT |
| SUZUKI | Alto | 10.98~04.02 | 660 | - | HA22S |
| SUZUKI | Kei | 04.01~11.01 | 660 | K6A | HN12S |
| SUZUKI | Kei | 03.01~10.09 | 660 | K6A | HN22S |
Not sure it fits? Contact our team — we confirm exact fitment for free.